Ubuntu server loses exactly 5 minutes once in a while

Posted by Harold Smith on Super User See other posts from Super User or by Harold Smith
Published on 2012-10-23T10:55:41Z Indexed on 2012/10/23 11:04 UTC
Read the original article Hit count: 277

Filed under:
|
|

I noticed that my server, an Ubuntu server 12.04, was losing time. I figured the hardware clock was off or maybe dying due to a faulty CMOS battery. I installed NTP to ensure the drift would be corrected, but to no avail. During a day it would lose 20 minutes or so.

To debug, I created a small cron job to check against a remote servers time, which I knew to be correct. The script calculates the difference in seconds between local and remote time.

The result was interesting. It seems to be losing exactly 5 minutes several times during the day. Look at this log (difference from remote server noted in seconds):

Tue Oct 23 03:30:02 CEST 2012: 284
Tue Oct 23 03:35:02 CEST 2012: 284
Tue Oct 23 03:40:01 CEST 2012: 285
Tue Oct 23 03:45:02 CEST 2012: 285
Tue Oct 23 03:50:02 CEST 2012: 285
Tue Oct 23 03:55:02 CEST 2012: 284
Tue Oct 23 04:00:02 CEST 2012: 284
Tue Oct 23 04:05:01 CEST 2012: 285
Tue Oct 23 04:10:01 CEST 2012: 285
Tue Oct 23 04:15:02 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 04:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 04:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 04:30:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 04:35:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 04:40:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 04:45:02 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 04:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 04:55:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:00:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:05:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 05:10:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 05:15:02 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 05:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:30:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:35:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 05:40:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 05:45:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 05:55:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:00:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:05:03 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:10:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:15:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 06:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:30:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:35:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:40:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:45:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 06:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 06:55:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 07:00:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:05:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:10:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:15:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:30:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 07:35:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:40:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:45:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 07:55:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:00:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 08:05:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:10:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:15:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:30:01 CEST 2012: 585
Tue Oct 23 08:35:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:40:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:45:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 08:55:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:00:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:05:03 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:10:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:15:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:20:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:25:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:30:01 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:35:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:40:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:45:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:50:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 09:55:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 10:00:01 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 10:05:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 10:10:07 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 10:15:02 CEST 2012: 584
Tue Oct 23 10:20:02 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:25:02 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:30:02 CEST 2012: 883
Tue Oct 23 10:35:01 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:40:02 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:45:02 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:50:02 CEST 2012: 884
Tue Oct 23 10:55:02 CEST 2012: 1184
Tue Oct 23 11:00:02 CEST 2012: 1183
Tue Oct 23 11:05:01 CEST 2012: 1184
Tue Oct 23 11:10:02 CEST 2012: 1184
Tue Oct 23 11:15:02 CEST 2012: 1184
Tue Oct 23 11:20:02 CEST 2012: 1184

This does not seem to be faulty CMOS battery in my opinion. But what do you think?

© Super User or respective owner

Related posts about ubuntu-12.04

Related posts about date-time